新闻中心
| ·广东"十五五"规划纲要:积极推动分布式光伏多领域融合开发 到2030年省内电源装机规模超过3.3亿千瓦 | 2026-04-29 |
| ·山西:力争每年新增并网规模2000万千瓦左右 “十五五”期间新增风光规模1亿千瓦 | 2026-04-29 |
| ·广西“十五五”规划纲要:更大规模平稳发展陆上风电和陆上光伏 | 2026-04-29 |
| ·浙江省能源局:公布2026新能源增量项目机制电价第1次竞价结果 | 2026-04-29 |
| ·北京2026年“3个100”重点工程印发,三大储能基地在列 | 2026-04-22 |
| ·青海储能容量补偿调整!提高至185元/kW·年,系数降至0.92,时长延长至8h! | 2026-04-22 |
| ·上海:2026年全市光伏装机新增600MW | 2026-04-22 |
| ·到2030年力争建成5-6个省级零碳园区!青海省省级零碳园区建设方案发布 | 2026-04-22 |
| ·郑栅洁:“十四五”我国可再生能源装机占比超60%,水、风、光装机规模均稳居世界第一 | 2026-04-21 |
| ·国家发改委明确“十五五”新型能源体系五大重点任务 | 2026-04-21 |


电 话:
联系人:
网 址:
邮 箱:
地 点: